


 開催日
 開催日
| 開催日 | 2021年10月21日(木) | 
|---|---|
| 会場 | サンレイクカントリークラブ | 
成績表
| 順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 柴田 浩 | 0 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 | 
| 準優勝 | 関 義久 | 0 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | 
| 3位 | 小林 光寿 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 
| 4位 | 長谷川 晃 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | 
| 5位 | 廣田 光庸 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 6位 | 木山 幸俊 | 0 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 
| 7位 | 星 設男 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 8位 | 斎藤 佑佳子 | 46 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 | 
| 9位 | 斉藤 三男 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 10位 | 鈴木 清寿 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 11位 | 古口 邦男 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
| 12位 | 髙野 昌之 | 0 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 
| 13位 | 今林 秀人 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
| 14位 | 平塚 正美 | 45 | 0 | 45 | 8.4 | 36.6 | 
| 15位 | 小林 民夫 | 0 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
| 16位 | 守谷 拓海 | 39 | 0 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
| 17位 | 斉藤 卓実 | 38 | 0 | 38 | 1.2 | 36.8 | 
| 18位 | 野中 克三 | 0 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 
| 19位 | 滝沢 守 | 49 | 0 | 49 | 12.0 | 37.0 | 
| 20位 | 三品 貴志 | 0 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
| 21位 | 木下 拓也 | 43 | 0 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
| 22位 | 宿沢 忠 | 42 | 0 | 42 | 4.8 | 37.2 | 
| 23位 | 横塚 清美 | 0 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 
| 24位 | 岩﨑 邦博 | 42 | 0 | 42 | 4.8 | 37.2 | 
| 25位 | 板橋 亨 | 0 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 
| 26位 | 田口 幸子 | 0 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 
| 27位 | 猪瀬 博充 | 0 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 
| 28位 | 工藤 聡江 | 0 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 
| 29位 | 川島 貴之 | 0 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 
| 30位 | 若林 平吉 | 0 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 
 
				

